序号 | 日期 | 健康信息 | 行程记录 | |||
是否离开过广东省 | 是否去过疫情高、中风险及 重点地区 |
|||||
1 | 7月2日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
2 | 7月3日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
3 | 7月4日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
4 | 7月5日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
5 | 7月6日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
6 | 7月7日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
7 | 7月8日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
8 | 7月9日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
9 | 7月10日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
10 | 7月11日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
11 | 7月12日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
12 | 7月13日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
13 | 7月14日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
14 | 7月15日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
发布时间:09-08
责任编辑:苏米
关键词:
有问题疑问,招生老师在线咨询免费解答
扫一扫添加老师微信
与专业老师进行交流、解答。
微信号:18666730557